2016

Januar   Februar   März   April
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
1 2 3   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6   1 2 3
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31   29   28 29 30 31   25 26 27 28 29 30
     
     
Mai   Juni   Juli   August
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
1   1 2 3 4 5   1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30   25 26 27 28 29 30 31   29 30 31
30 31      
     
September   Oktober   November   Dezember
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
1 2 3 4   1 2   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30   28 29 30   26 27 28 29 30 31
  31